2021년 10월에 공시된 일반신용대출 신용등급별 금리현황 입니다.
신용등급별 금리
은행 | 신용등급별 금리(%) | ||||||
1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 평균금리 | 서민금융 제외 | |
평균금리 | |||||||
BNK경남은행 | 3.64 | 5.21 | 6.05 | 7.89 | 10.95 | 4.92 | 4.68 |
BNK부산은행 | 3.03 | 4.49 | 5.74 | 5.56 | 9.28 | 4.07 | 4.04 |
DGB대구은행 | 3.34 | 3.8 | 4.64 | 5.65 | 7.1 | 4.73 | 3.51 |
IBK기업은행 | 3.34 | 3.8 | 4.47 | 6.45 | 9.5 | 3.46 | 3.35 |
KB국민은행 | 2.94 | 4.18 | 7.43 | 9.75 | 10.5 | 3.47 | 3.14 |
KDB산업은행 | – | – | – | – | – | – | – |
NH농협은행 | 3.08 | 4.09 | 5.86 | 5.37 | 12.94 | 3.51 | 3.32 |
SH수협은행 | 3.19 | 4.15 | 8.65 | 10.5 | – | 3.43 | 3.39 |
광주은행 | 3.87 | 6.28 | 7.48 | 8.93 | 8.47 | 6.68 | 6.68 |
스탠다드차타드은행 | 3.52 | 4.31 | 4.98 | 6.54 | 8.74 | 4.87 | 4.75 |
신한은행 | 2.98 | 4.24 | 6.55 | 9.07 | 12.99 | 3.55 | 3.14 |
우리은행 | 3.19 | 3.52 | 4.26 | 7.41 | 11.35 | 3.4 | 3.26 |
전북은행 | 5.58 | 6.17 | 7.21 | 8.67 | 9.79 | 6.9 | 6.9 |
제주은행 | 3.01 | 3.28 | 3.67 | 6.91 | 10.45 | 3.23 | 3.2 |
카카오뱅크 | 3.52 | 4.47 | 5.9 | 8.61 | 13.6 | 5.44 | 5.28 |
케이뱅크은행 | 3.49 | 4.94 | 6.91 | 11.68 | 13.02 | 4.49 | 4.49 |
하나은행 | 2.72 | 2.95 | 4.62 | 6.99 | 8.94 | 3.21 | 2.79 |
한국씨티은행 | 3.66 | 5.03 | 8.82 | 12.67 | – | 4.34 | 4.29 |
* 본 자료는 2021년 9월중 취급된 대출을 기준으로 작성한 자료입니다.(대출금리 = 기준금리 + 가산금리 – 가감조정금리)
각 은행 별로 대출 상품을 취급 하오니 아래를 참조 해주시면 좋겠습니다.
각 은행 홈페이지 목록
✔️KEB하나은행 | ✔️SC제일은행 | ✔️국민은행 |
✔️신한은행 | ✔️외환은행 | ✔️우리은행 |
✔️경남은행 | ✔️광주은행 | ✔️대구은행 |
✔️부산은행 | ✔️전북은행 | ✔️제주은행 |
✔️카카오뱅크 | ✔️케이뱅크 | ✔️사이다뱅크 |
✔️기업은행 | ✔️농협 | ✔️수협 |
함께 읽으면 좋은 글
✔️토스뱅크 마이너스 통장 조건 금리 한도 신청방법
✔️무료 신용조회 하는 방법 + 신용점수 높이는 방법