최근 급격한 물가상승에 따른 저소득층의 생계부담을 완화하고 소비 여력을 제고하기 위한 저소득층 긴급생활지원금을 6월 24일부터 지급합니다.
Contents
저소득층 긴급생활지원금 지원대상
지원금은 기초생활보장 수급자 약 179만 가구, 법정 차상위계층과 아동 양육비를 지원받고 있는 한부모 가구 약 48만 가구를 대상으로 총 약 227만 가구(중복 제외)에게 지급됩니다.
저소득층 긴급생활지원금 지원금액
지원금액은 생계·의료급여 수급 1인 가구에게 40만 원을 지급하는 등 급여 자격별·가구원 수별로 달라집니다. 보장시설수급자의 경우 시군구 시설 생계급여 지급부서가 해당 시설 시설장에게 보조금 교부됩니다.
< 저소득층 한시 긴급생활지원금 수급 자격·가구 규모별 지원액 (단위 :원)>
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인 가구 | 7인 이상 |
생계·의료 | 400,000 | 650,000 | 830,000 | 1,000,000 | 1,160,000 | 1,310,000 | 1,450,000 |
보장시설 | 1인 200,000 | ||||||
주거·교육· 차상위·한부모 | 300,000 | 490,000 | 620,000 | 750,000 | 870,000 | 980,000 | 1,090,000 |
저소득층 긴급생활지원금 신청
한시 긴급생활지원금은 별도의 신청 없이 읍면동 주민센터를 방문하면 카드사 선불형 카드나 지역화폐 형태(지류제외)로 지급 받을 수 있고, 2022년 12월 31일까지 모두 사용하여야 합니다.
저소득층 긴급생활지원금 지급일
지자체별 사업 시작 날짜는 상이합니다. 부산, 대구, 세종 등은 6월 24일(금) 지급을 최초로 시작하며 서울, 대전, 울산, 제주는 6월 27일(월)부터 지급하는 등 나머지 지역도 모두 6월 중으로 지원을 시작합니다.
<지자체별 한시 긴급생활지원금 지급 일정> | ||||
시도명 | 시군구명(개소) | 지급 시작 | 지원 방식 | |
1 | 서울특별시 | 전체(25) | 6.27(월) | 카드사 선불카드(신한) |
2 | 부산광역시 | 전체(16) | 6.24(금) | 카드사 선불카드(BC) |
3 | 대구광역시 | 전체(8) | 6.24(금) | 지역화폐카드 |
4 | 인천광역시 | 전체(10) | 6.29(수) | 지역화폐카드 |
5 | 광주광역시 | 동구, 남구, 북구, 광산구(4) | 6.29(수) | 카드사 선불카드(BC) |
서구(1) | 6.30(목) | |||
6 | 대전광역시 | 전체(5) | 6.27(월) | 지역화폐카드 |
7 | 울산광역시 | 전체(5) | 6.27(월) | 카드사 선불카드(농협) |
8 | 세종특별자치시 | 전체(1) | 6.24(금) | 카드사 선불카드(농협) |
9 | 경기도 | 용인, 고양, 부천, 남양주, 파주, 광주, 광명, 이천, 포천, 양평, 여주, 과천(12) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
수원, 성남, 화성, 평택, 의정부, 군포, 양주, 안성, 동두천, 가평(10) | 6.27(월) | |||
안양(1) | 6.29(수) | |||
안산, 시흥, 김포, 하남, 오산, 구리, 의왕, 연천(8) | 6.30(목) | |||
10 | 강원도 | 태백, 횡성, 영월(3) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
강릉, 동해, 속초, 삼척, 양구, 고성, 철원(7) | 6.27(월) | |||
인제(1) | 6.29(수) | |||
그 外(7) | 6.30(목) | |||
11 | 충청북도 | 청주, 제천, 음성(3) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
그 外(7) | 6.27(월) | |||
증평(1) | 6.30(목) | |||
12 | 충청남도 | 천안, 공주 아산(3) | 6.27(월) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
서산, 논산, 당진, 부여, 서천, 태안(6) | 6.28(화) | |||
보령, 계룡, 금산, 청양, 홍성, 예산(6) | 6.30(목) | |||
13 | 전라북도 | 부안군(1) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
그 外(13) | 6.27(월) | |||
14 | 전라남도 | 여수, 곡성, 화순, 장흥, 강진, 해남, 영광, 장성, 완도, 진도(10) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
순천, 고흥, 무안, 함평, 신안(5) | 6.27(월) | |||
보성, 영암(2) | 6.28(화) | |||
목포, 나주, 광양, 담양, 구례(5) | 6.30(목) | |||
15 | 경상북도 | 김천, 구미, 영천, 군위, 의성, 예천(6) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 울진(8) | 6.27(월) | |||
안동, 영주, 문경, 봉화(4) | 6.28(화) | |||
상주(1) | 6.29(수) | |||
포항, 경주, 경산, 울릉(4) | 6.30(목) | |||
16 | 경상남도 | 창원, 진주, 김해, 밀양, 거제, 양산, 함안, 창녕, 고성, 남해, 산청, 거창, 합천(13) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
통영, 사천, 의령, 하동, 함양(5) | 6.27(월) | |||
17 | 제주특별자치시 | 전체(2) | 6.27(월) | 지역화폐카드 |
저소득층 긴급생활지원금 문의처
※ 저소득층 한시 긴급생활지원금에 대한 상담은 거주지 시·군·구 및 읍·면·동 주민센터로 연락하시면 됩니다.
저소득층 긴급생활지원금 정리 및 요약
저소득층 긴급생활지원금 자격은 무엇인가요?
기초생활보장 수급자 약 179만 가구, 법정 차상위계층과 아동 양육비를 지원받고 있는 한부모 가구 약 48만 가구를 대상으로 총 약 227만 가구(중복 제외)에게 지급됩니다.<자세한 내용은 본문을 확인해보세요.>
저소득층 긴급생활지원금 지원금액은 얼마인가요?
지원금액은 생계·의료급여 수급 1인 가구에게 40만 원을 지급하는 등 급여 자격별·가구원 수별로 달라집니다. <최신 내용 확인하러 가기>
같이 보면 좋은 글
숨은 정보 보조금을 조회해보세요.